| Dia | Atividade | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| Sexta, 27/02/2026 | Secretariado | 14:00 | 18:30 |
| Sexta, 27/02/2026 | Paddock | 15:00 | 23:30 |
| Sexta, 27/02/2026 | Reconhecimento do Percurso do Prólogo | 16:30 | 18:30 |
| Sexta, 27/02/2026 | Receção dos atletas e Briefing | 18:30 | 18:45 |
| Sexta, 27/02/2026 | Prólogo | 19:00 | 22:00 |
| Sexta, 27/02/2026 | Encerramento do Paddock | 22:30 | – |
| Sábado, 28/02/2026 | Pequeno almoço para atletas em Pacote Premium | 06:30 | 09:00 |
| Sábado, 28/02/2026 | Concentração – Linha de partida | 08:00 | 08:45 |
| Sábado, 28/02/2026 | Partida Etapa 2 – Top 150 – GC | 09:00 | – |
| Sábado, 28/02/2026 | Partida Etapa 2 – Restantes Equipas | 09:10 | 09:20 |
| Sábado, 28/02/2026 | Chegada Prevista | 13:00 | 18:00 |
| Sábado, 28/02/2026 | Pasta Party | 13:00 | 18:30 |
| Sábado, 28/02/2026 | Cerimónia Protocolar | 14:00 | 17:00 |
| Sábado, 28/02/2026 | Assistência Mecânica – Paddock | 15:00 | 19:30 |
| Sábado, 28/02/2026 | Massagem na zona do paddock | 15:00 | 19:00 |
| Sábado, 28/02/2026 | Jantar Buffet para Atletas em Pack Premium | 19:30 | 22:00 |
| Domingo, 01/03/2026 | Pequeno almoço para atletas em Pacote Premium | 06:30 | 09:00 |
| Domingo, 01/03/2026 | Concentração – Linha de partida | 08:00 | 08:45 |
| Domingo, 01/03/2026 | Partida Etapa 3 – Top 150 – GC | 09:00 | – |
| Domingo, 01/03/2026 | Partida Etapa 3 – Restantes Equipas | 09:10 | 09:20 |
| Domingo, 01/03/2026 | Chegada Prevista | 12:00 | 16:00 |
| Domingo, 01/03/2026 | Pasta Party | 12:00 | 16:00 |
| Domingo, 01/03/2026 | Cerimónia Protocolar | 15:00 | 16:00 |
| Domingo, 01/03/2026 | Encerramento do evento | – | 17:00 |
0Days0Hours0Minutes0Seconds
